根据《上海政法学院国际学生手册(2020版)》中《上海政法学院留学生本科生学籍管理规定》和《上海政法学院留学生研究生学籍管理规定》,休学期满,在学校规定期限内未提出复学申请或申请复学经复查不合格者,应予以退学。经二级学院审核、留学生工作办公室复核,有JASPENOVA BOTAGOZ(波塔)等21名学生涉及以上情况,拟作退学处理。
序号 | 学号 | 护照名 | 中文名 | 学院 | 国籍 | 层次 | 备注 |
1 | 2017113040 | JASPENOVA BOTAGOZ | 波塔 | 政府管理学院 | 哈萨克斯坦 | 硕士研究生 |
|
2 | 182298105E | ENKHNASAN URANGOO | 因娜 | 经济管理学院 | 蒙古 | 硕士研究生 |
|
3 | 212256103E | BYANJANKAR PRABESH | 依撒格 | 国际法学院 | 尼泊尔 | 硕士研究生 |
|
4 | 202250102L | ZULBADRAKH MYAGMARSUREN | 柏歌 | 法律学院 | 蒙古 | 硕士研究生 |
|
5 | 192298108E | MARLON LEO ESSED | 马洛恩 | 国际法学院 | 苏里南 | 硕士研究生 |
|
6 | 2017204065 | ROTIBKHONOV SHOKHRUKHKHON | 陈勇 | 经济管理学院 | 乌兹别克斯坦 | 本科生 |
|
7 | 2017304044 | LATYSHEV NIKITA | 胡胡 | 经济管理学院 | 俄罗斯联邦 | 本科生 |
|
8 | 2017204039 | MAMADAMINBEKOV MAMAD | 马德 | 经济管理学院 | 塔吉克斯坦 | 本科生 |
|
9 | 2017014101 | USSYROV AYUB | 阿优 | 经济管理学院 | 哈萨克斯坦 | 本科生 |
|
10 | 2017014127 | AMROEV AZIZ | 阿扎 | 经济管理学院 | 乌兹别克斯坦 | 本科生 |
|
11 | 182222125L | SENG LENG PO | 小雷 | 经济管理学院 | 柬埔寨 | 本科生 |
|
12 | 192222111L | ILESHOV ISMOIL | 阳光 | 经济管理学院 | 乌兹别克斯坦 | 本科生 |
|
13 | 192224104E | MENDEL BENJAMIN YALO | 班杰明 | 经济管理学院 | 巴布亚新几内亚 | 本科生 |
|
14 | 192298154L | KORNIENKO ALINA | 丝清 | 经济管理学院 | 俄罗斯联邦 | 本科生 |
|
15 | 192298153L | VYDRITSKAYA ANNA | 淑雅 | 经济管理学院 | 哈萨克斯坦 | 本科生 |
|
16 | 192298145L | RAJAPOV KAMRONBEK | 蓝目 | 经济管理学院 | 乌兹别克斯坦 | 本科生 |
|
17 | 202222139L | KOROMA TAHIR AHMAD | 科洛 | 经济管理学院 | 塞拉利昂 | 本科生 |
|
18 | 212226102H | ENKHNYAM NOMIN-ERDENE | 文丽 | 经济管理学院 | 蒙古 | 本科生 |
|
19 | 192237116E | BIAPTE QUISSIKNARITCHEDRIK | 程源 | 政府管理学院 | 几内亚比绍 | 本科生 |
|
20 | 192237101L | BARIYEV ILYAS | 伊烈思 | 政府管理学院 | 哈萨克斯坦 | 本科生 |
|
21 | 2017304117 | 迪玛希 | 语言文化学院 | 哈萨克斯坦 | 本科生 |
|
表1 应复学未复学学生名单
根据《上海政法学院国际学生手册(2020版)》中《上海政法学院国际学生管理规定》,每学期旷课累计达四十学时者,应予以退学。经二级学院审核、留学生工作办公室复核,有LENAROVA AISULUU(爱舒茹)等14名学生在2021-2022学年春季学期涉及以上情况,拟作退学处理。
序号 | 学号 | 护照名 | 中文名 | 学院 | 国籍 | 层次 | 备注 |
1 | 192259110E | LENAROVA AISULUU | 爱舒茹 | 政府管理学院 | 吉尔吉斯斯坦 | 硕士研究生 |
|
2 | 192222114L | MASLIKHINA ARINA | 啊娜 | 经济管理学院 | 俄罗斯联邦 | 本科生 |
|
3 | 202222125L | SAGYNBEKOV EMIRBEK | 格因卡 | 经济管理学院 | 吉尔吉斯斯坦 | 本科生 |
|
4 | 202222149H | MAHAT MAHAT444 | 李凤 | 经济管理学院 | 尼泊尔 | 本科生 |
|
5 | 202222133H | OUSAVANG MOUKTHIDA | 梦希 | 经济管理学院 | 老挝 | 本科生 |
|
6 | 202222103L | SEITMAMUTOVA DARYA | 代雅 | 经济管理学院 | 哈萨克斯坦 | 本科生 |
|
7 | 212222105L | ZHOLTAYEV NURSULTAN | 威辛福 | 经济管理学院 | 哈萨克斯坦 | 本科生 |
|
8 | 212222110L | MININA ANFISA | 米菲 | 经济管理学院 | 俄罗斯联邦 | 本科生 |
|
9 | 212222112L | TEMIRBEKOVA BEKZADA | 梅丽 | 经济管理学院 | 吉尔吉斯斯坦 | 本科生 |
|
10 | 212237114L | TKACHENKO ELLINA | 琳娜 | 经济管理学院 | 俄罗斯联邦 | 本科生 |
|
11 | 212247104L | 台莉 | 上海纪录片学院 | 俄罗斯 | 本科生 |
| |
12 | 212244102H | 语言文化学院 | 泰国 | 本科生 |
| ||
13 | 2017114114 | AVETISYAN GRIGOR | 李小龙 | 国际法学院 | 亚美尼亚 | 本科生 |
|
14 | 212237112L | ADILKHANKYZY GULMIRA | 密拉 | 政府管理学院 | 哈萨克斯坦 | 本科生 |
|
表2 旷课累计超过40课时学生名单
根据《上海政法学院国际学生手册(2020版)》中《上海政法学院留学生研究生学籍管理规定》,来华留学生在学校规定的培养环节考核中(中期考核、综合考核、资格考试)不通过,或科研能力不能满足学位论文工作要求,经考核小组认为不宜继续培养时,应予以退学。政府管理学院留学生研究生ZOLZAYA ALTANNARAN(阿拉坦那仁)等4名留学生研究生自2022年3月复学后,无故不参加选课及中期考核,留学生秘书审查四人学业发现其学分修读情况不理想,考核小组认定四人不能在最长修业年限内毕结业,拟作退学处理。
序号 | 学号 | 护照名 | 中文名 | 学院 | 国籍 | 层次 | 备注 |
1 | 192259115E | ZOLZAYA ALTANNARAN | 阿拉坦那仁 | 政府管理学院 | 蒙古 | 硕士研究生 |
|
2 | 192257101E | NGUYEN NGOC MINH | 阮预明 | 刑事司法学院 | 越南 | 硕士研究生 |
|
3 | 192251101E | DANIAL | 戴德 | 法律学院 | 巴基斯坦 | 硕士研究生 |
|
4 | 2017113003 | OTGONBAT TEMUUJIN | 铁木真 | 经济管理学院 | 蒙古 | 硕士研究生 |
|
表3 不能在最长修业年限内毕结业留学生研究生名单
以上情况现以公告形式告知,公告期自2022年10月12日起至2022年10月16日结束,公告期满视为送达。公告期内未提出异议的,将按照学校相关规定给予退学处理。
以上学生如有个人行李在学校宿舍,请在公示期满两周内处理,超过期限,将作无主行李处理。
联系邮:iso@shupl.edu.cn
联系电话:86-021-39225063
上海政法学院
留学生工作办公室
2022年10月11日