2022-2023学年度中国政府奖学金丝绸之路项目和国别项目
录取推荐名单公示
根据《中国政府奖学金工作管理办法》和《上海政法学院来华留学生奖学金管理办法》,2021年7月12日,经留学生工作办公室中国政府奖学金评审专题会议遴选,拟推荐KHURELBAATAR ENKHZUL等16名国际学生(其中正式推荐11名,候补推荐5名)作为本年度中国政府奖学金丝绸之路项目和国别项目候选人。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 护照号码 | 国籍 | 专业 | 申请类别 | 备注 |
1 | KHURELBAATAR, ENKHZUL | 女 | E2725660 | 蒙古 | 法学(国际法) | 本科 | 正式 |
2 | TRUONG, VAN NHAN | 男 | K0334470 | 越南 | 法学(国际法) | 本科 | 正式 |
3 | KHASBAATAR, KHONGORZUL | 女 | E2849121 | 蒙古 | 法学(国际法) | 本科 | 正式 |
4 | TAABALDIEV, DASTAN | 男 | AC4291250 | 吉尔吉斯 | 国际政治 | 本科 | 正式 |
5 | AKTHER, SURMA | 女 | A02539579 | 孟加拉 | 国际政治 | 本科 | 正式 |
6 | VONGVIXAY, SOUKTHAVIPHONE | 女 | PA0374028 | 老挝 | 国际政治 | 本科 | 正式 |
7 | MUNKHSUKH, NOMINGEREL | 女 | E3023948 | 蒙古 | 法学(国际法) | 本科 | 正式 |
8 | NGUYEN, THI YEN | 女 | C7845649 | 越南 | 国际法学 | 硕士 | 正式 |
9 | SARKER, DIGANTA | 男 | EB0721458 | 孟加拉 | 法学(国际法) | 本科 | 正式 |
10 | PUKHAM, PATHAMMAVONG | 女 | PA0293243 | 老挝 | 法学(国际法) | 本科 | 正式 |
11 | TRINH TRA, MY | 女 | K0161262 | 越南 | 法学(国际法) | 本科 | 正式 |
12 | MAHMUDOVA, NOZANIN | 女 | 403683240 | 塔吉克斯坦 | 法学(国际法) | 本科 | 候补 |
13 | KURNIA, ZENI | 女 | C6241949 | 印度尼西亚 | 国际政治 | 本科 | 候补 |
14 | HASANAH, ANISA NUR | 女 | C6241938 | 印度尼西亚 | 国际政治 | 本科 | 候补 |
15 | SIRICHAMPHONE, PHONETHILA | 女 | P2232697 | 老挝 | 法学(国际法) | 本科 | 候补 |
16 | ERDENEBAT, BOLORUYANGA | 女 | E2929060 | 蒙古 | 法学(国际法) | 本科 | 候补 |
17 | BAKHTIYOROV, IZZATILLA | 男 | FA0529930 | 乌兹别克斯坦 | 国际经济与贸易 | 本科 | 国别项目单方奖 |
18 | BELOUSOVA, ANNA | 女 | 765390578 | 俄罗斯 | 国际商务 | 硕士 | 国别项目单方奖 |
19 | KORSUNOVA, VERONIKA | 女 | 763058733 | 俄罗斯 | 国际政治 | 普进 | 国别项目俄罗斯莫斯科大学项目 |
20 | MARTINEZ LEITES, FERNANDO BENJAMIN | 男 | D342681 | 乌拉圭 | 国际政治 | 本科 | 国别项目国别奖 |
21 | MIRSAIDOV, BEKHRUZ | 男 | FA0358639 | 乌兹别克斯坦 | 法学(国际法) | 本科 | 国别项目单方奖 |
对以上公示人员如有异议,请于即日起三个工作日内与留学生工作办公室联系。
联系电话:0086-21-39225275
邮箱:admission@shupl.edu.cn
特此公示。
留学生工作办公室
2022年7月12日