国际交流学院 (留学生办公室)
2020学年度-2021学年度上海市政府奖学金
确认名单公示
根据《上海市政府奖学金管理规定》和《上海政法学院来华留学生奖学金管理办法》,经2020年5月3日和2020年6月13日网上公示反映,确定评选26名国际学生享受上海市政府奖学金的资助,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 护照号码 | 国籍 | 专业 | 奖学金类别 | 申请类别 |
1 | KARIMOV SHUKHRATJON | 男 | AA6164886 | 乌兹别克斯坦 | 广播电视编导(纪录片) | B类 | 本科 |
2 | SUKSOM KANYARAT | 女 | AB5206619 | 泰国 | 汉语国际教育 | A类 | 本科 |
3 | OVCHINNIKOVA EKATERINA | 女 | 754177121 | 俄罗斯 | 国际政治 | A类 | 本科 |
4 | GABDOLOV ASSET | 男 | N10173684 | 哈萨克斯坦 | 国际经济与贸易 | B类 | 本科 |
5 | OUSAVANG MOUKTHIDA | 女 | P2062316 | 老挝 | 工商管理 | A类 | 本科 |
6 | TURKOVA ANASTASIIA | 女 | 657488001 | 俄罗斯 | 汉语国际教育 | B类 | 本科 |
7 | ASANBAEV RAATBEK | 男 | AC2546423 | 吉尔吉斯坦 | 国际法 | A类 | 硕研 |
8 | OROZBAEVA MEERIM | 女 | AC2606967 | 吉尔吉斯坦 | 国际法 | A类 | 硕研 |
9 | MOSTAFA HOSNY ABDELMOTALEB BASSANT | 女 | A20348049 | 埃及 | 国际政治与国际法治 | A类 | 硕研 |
10 | UBAIDULLAYEV SHAKIRZHAN | 男 | N11533884 | 哈萨克斯坦 | 国际经济与贸易 | A类 | 本科 |
11 | UURTSAIKH MUNKHTSETSEG | 女 | E2453030 | 蒙古 | 国际政治与国际法治 | A类 | 硕研 |
12 | NAKAGGWA BRIDGET | 女 | B1664313 | 乌干达 | 国际商务 | A类 | 硕研 |
13 | SKOVORODINA ELIZAVETA | 女 | 753853451 | 俄罗斯 | 国际政治与国际法治 | A类 | 硕研 |
14 | SHUKUROVA NAJIBA | 女 | C02725263 | 阿塞拜疆 | 国际政治 | A类 | 本科 |
15 | SUBKHANKULOVAKRISTINA | 女 | 762029233 | 俄罗斯 | 国际经济与贸易 | A类 | 本科 |
16 | KHADAEV VITALII | 男 | 753950599 | 俄罗斯 | 国际经济与贸易 | A类 | 本科 |
17 | PASHCHENKO DANIIL | 男 | 754282795 | 俄罗斯 | 法学 | A类 | 本科 |
18 | MAKEEVA AIARA | 女 | AC3217985 | 吉尔吉斯斯坦 | 国际经济与贸易 | A类 | 本科 |
19 | VELYKANOVYCH IRYNA | 女 | FJ566738 | 乌克兰 | 国际经济与贸易 | A类 | 本科 |
20 | GANTULGA NARANBAT | 男 | E1749727 | 蒙古 | 汉语国际教育 | B类 | 本科 |
21 | ABDELRAHMAN HANAFI TAHA ELSAID AHMED | 男 | A19608843 | 埃及 | 国际经济与贸易 | B类 | 本科 |
22 | BATSAIKHAN BILGUUN | 男 | E2811354 | 蒙古 | 工商管理 | B类 | 本科 |
23 | GORBACHEVA DARIA | 女 | 6785332 | 俄罗斯 | 汉语国际教育 | B类 | 本科 |
24 | OSEI SARAH OWUSUWAH | 女 | H2792981 | 加纳 | 国际商务 | B类 | 硕研 |
25 | MAKSATULY ARYSTAN | 男 | N09962569 | 哈萨克斯坦 | 工商管理 | B类 | 本科 |
26 | 男 | F0179501 | 赤道几内亚 | 经济与金融 | B类 | 本科 |
特此公示。