留学生工作办公室
2024-2025学年度一带一路奖学金录取推荐名单公示
根据《一带一路奖学金工作管理办法》和《上海政法学院来华留学生奖学金管理办法》,2024年7月1日,经留学生工作办公室一带一路奖学金评审专题会议遴选,拟推荐BUI THI HONG NHUNG等74名国际学生作为本年度一带一路奖学金项目候选人。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 护照号码 | 国籍 | 专业 | 申请类别 |
1 | BUI THI HONG NHUNG | 女 | C9767296 | 越南 | 商务汉语 | 本科 |
2 | Mohammadi Payman | 男 | P02903308 | 阿富汗 | 电子商务及法律 | 本科 |
3 | LEMA ANANIYA KASSAHUN | 男 | EP7506218 | 埃塞俄比亚 | 电子商务及法律 | 本科 |
4 | Olshanskaia Anastasiia | 女 | 665936772 | 俄罗斯联邦 | 国际政治与国际法治 | 硕士 |
5 | Lutsyk Kseniia | 女 | 667653705 | 俄罗斯联邦 | 国际法学 | 硕士 |
6 | Vorontsova Valeriya | 女 | 761678178 | 俄罗斯联邦 | 国际政治 | 本科 |
7 | DOAN THI BICH HONG | 女 | C9615103 | 越南 | 国际经济与贸易 | 本科 |
8 | NGUYEN THI A SA | 女 | C1436708 | 越南 | 电子商务及法律 | 本科 |
9 | MYADA ZAIN ALABDEEN WADIA ALAMIEEN | 女 | P11960568 | 苏丹 | 国际政治 | 本科 |
10 | SENSOMPHON LAR | 男 | P1801567 | 老挝 | 法学(国际法) | 本科 |
11 | MAYAR HASIBULLAH | 男 | P00446351 | 阿富汗 | 国际法学 | 硕士 |
12 | Tursunaliev Mukhammadali | 男 | FA0567389 | 乌兹别克斯坦 | 国际商务 | 硕士 |
13 | SOYOMBO MUNKH-ARUUKHAN | 女 | E3340276 | 蒙古 | 电子商务及法律 | 本科 |
14 | CHANTHALATH PHAMEE | 女 | PA0242405 | 老挝 | 国际商务 | 硕士 |
15 | GANBAATAR ENKHKHUSLEN | 女 | E3190973 | 蒙古 | 电子商务及法律 | 本科 |
16 | AKHMEDOV FIRUZJON | 男 | 405219578 | 塔吉克斯坦 | 国际商务 | 硕士 |
17 | SEREBRENNIKOVA TATIANA | 女 | 771430889 | 俄罗斯联邦 | 电子商务及法律 | 本科 |
18 | BUI QUOC TUAN | 男 | E00478432 | 越南 | 商务汉语 | 本科 |
19 | MUKHAMMADJONOV AYUBKHON | 男 | FA0187740 | 乌兹别克斯坦 | 商务汉语 | 本科 |
20 | ALIZODA BAHRIDDINI | 男 | 403668939 | 塔吉克斯坦 | 国际政治 | 本科 |
21 | Iskaliyeva Adel | 女 | N10726543 | 哈萨克斯坦 | 电子商务及法律 | 本科 |
22 | Ten Artur | 男 | N15402857 | 哈萨克斯坦 | 电子商务及法律 | 本科 |
23 | Kremer Mariia | 女 | 765364842 | 俄罗斯联邦 | 国际法学 | 硕士 |
24 | Ndambakuhwa Cleopatra | 女 | BE076716 | 津巴布韦 | 电子商务及法律 | 本科 |
25 | MUSTAFINA RUZILIA | 女 | 767294854 | 俄罗斯联邦 | 商务汉语 | 本科 |
26 | Grishankov Maksim | 男 | 763991767 | 俄罗斯联邦 | 国际政治 | 本科 |
27 | Zubenko Lev | 男 | 762298757 | 俄罗斯联邦 | 国际经济与贸易 | 本科 |
28 | Naimanova Svetlana | 女 | 667444384 | 俄罗斯联邦 | 国际政治 | 本科 |
29 | Frolenko Daria | 女 | 750664530 | 俄罗斯联邦 | 国际经济与贸易 | 本科 |
30 | Levadnyi Dmitrii | 男 | 767763328 | 俄罗斯联邦 | 商务汉语 | 本科 |
31 | TSOI NATALIA | 女 | 761045295 | 俄罗斯联邦 | 商务汉语 | 本科 |
32 | NAIDENKO VIKTORIIA | 女 | 768005298 | 俄罗斯联邦 | 国际政治 | 本科 |
33 | Karpacheva Arina | 女 | 734141936 | 俄罗斯联邦 | 商务汉语 | 本科 |
34 | KRIUKOV DANILA | 男 | 771391062 | 俄罗斯联邦 | 国际经济与贸易 | 本科 |
35 | OSMININA POLINA | 女 | 770488491 | 俄罗斯联邦 | 商务汉语 | 本科 |
36 | Sheldeshova Arina | 女 | 664393531 | 俄罗斯联邦 | 国际政治 | 本科 |
37 | Fedenko Sofiia | 女 | 667007891 | 俄罗斯联邦 | 国际经济与贸易 | 本科 |
38 | PERVAIZ RAJA AFAQ | 男 | QK3994022 | 巴基斯坦 | 电子商务及法律 | 本科 |
39 | LANSANA KADIEYATTA | 女 | SLR085587 | 塞拉利昂 | 电子商务及法律 | 本科 |
40 | NUMONOV ZIYODULLO | 男 | FA2252153 | 乌兹别克斯坦 | 国际法学 | 本科 |
41 | ISABOEV KAMRONBEK | 男 | 403794123 | 塔吉克斯坦 | 国际经济与贸易 | 本科 |
42 | OUZZINE DOUAE | 女 | QY5849257 | 摩洛哥 | 电子商务及法律 | 本科 |
43 | MUNKH-OCHIR SERGELEN | 男 | PE0463235 | 蒙古 | 电子商务及法律 | 本科 |
44 | Ganzorigt Enguidari | 女 | PE0112577 | 蒙古 | 电子商务及法律 | 本科 |
45 | Altangerel Ochgerel | 男 | PE0035147 | 蒙古 | 国际经济与贸易 | 本科 |
46 | ABDULRAHMAN SAED A ALQURASHI | 男 | Y540563 | 沙特阿拉伯 | 商务汉语 | 本科 |
47 | KHISHIGBAYAR KHULAN | 女 | E3303511 | 蒙古 | 电子商务及法律 | 本科 |
48 | SHINEBAATAR SARUULBILEG | 女 | PE0341654 | 蒙古 | 电子商务及法律 | 本科 |
49 | KUDRIAVTSEVA ALINA | 女 | 771646798 | 俄罗斯联邦 | 汉语言进修 | 语言生 |
50 | SENG LYHENG | 男 | N02417353 | 柬埔寨 | 汉语言进修 | 语言生 |
51 | SUKHOVERKHOV ALEXANDR | 男 | N12521251 | 哈萨克斯坦 | 汉语言进修 | 语言生 |
52 | DANG CHI DUONG | 男 | E01274991 | 越南 | 汉语言进修 | 语言生 |
53 | VO THANH HAI | 女 | C3465654 | 越南 | 汉语言进修 | 语言生 |
54 | VI THI OANH | 女 | E01795719 | 越南 | 汉语言进修 | 语言生 |
55 | NGUYEN DUC MINH | 男 | P03450083 | 越南 | 汉语言进修 | 语言生 |
56 | TUONG CHI LAM | 男 | P02674486 | 越南 | 汉语言进修 | 语言生 |
57 | TRAN PHUONG NAM | 男 | C9085779 | 越南 | 汉语言进修 | 语言生 |
58 | SAIDOV AMINJON | 男 | 404977022 | 塔吉克斯坦 | 汉语言进修 | 语言生 |
59 | Navjuvonova Kamila | 女 | 405349708 | 塔吉克斯坦 | 汉语言进修 | 语言生 |
60 | MELIZI MOHAMED AYMEN MOUNDER | 男 | 307363461 | 阿尔及利亚 | 汉语言进修 | 语言生 |
61 | Redkina Arina | 女 | 658903718 | 俄罗斯联邦 | 汉语言进修 | 语言生 |
62 | BAATARSAIKHAN MANDUKHAI | 女 | PE0431977 | 蒙古 | 汉语言进修 | 语言生 |
63 | DORJNYAMBUU EMUJIN | 女 | PE0462409 | 蒙古 | 汉语言进修 | 语言生 |
64 | Nurmatov Ahadjon | 男 | 405342444 | 塔吉克斯坦 | 汉语言进修 | 语言生 |
65 | DASHDONDOV DOLGORSUREN | 女 | PE0374003 | 蒙古 | 汉语言进修 | 语言生 |
66 | BAYARBAT ENKHTUUL | 女 | PE0376151 | 蒙古 | 汉语言进修 | 语言生 |
67 | TOVIHO MAWUENAM TRESOR | 男 | 23PP50730 | 贝宁 | 汉语言进修 | 语言生 |
68 | NAZIROVA LOBAR | 女 | N16806899 | 哈萨克斯坦 | 汉语言进修 | 语言生 |
69 | ABDULLAEV ABRORJON | 男 | FA7462720 | 乌兹别克斯坦 | 汉语言进修 | 语言生 |
70 | Abdimazhitov Zikrillo | 男 | N11680278 | 哈萨克斯坦 | 汉语言进修 | 语言生 |
71 | ABAY ALIZA | 女 | N11853731 | 哈萨克斯坦 | 汉语言进修 | 语言生 |
72 | NURBAKYTULY ALIBI | 男 | N16768766 | 哈萨克斯坦 | 汉语言进修 | 语言生 |
73 | AMANKOS ZHARASKAN | 男 | N17016633 | 哈萨克斯坦 | 汉语言进修 | 语言生 |
74 | AMOSOVA ALINA | 女 | 661792756 | 哈萨克斯坦 | 汉语言进修 | 语言生 |
对以上公示人员如有异议,请于即日起三个工作日内与留学生工作办公室联系。
联系电话:0086-21-39225063。邮箱:admission@shupl.edu.cn
特此公示。
留学生工作办公室
2024年7月1日